型 号 | HSZC0.5 | HXZ1 | HSZ1.5 | HSZ2 | HSZ3 | HSZ5 | HSZ10 | HSZ20 | |
起重量(T) | 0.5 | 1 | 1.6 | 2 | 3.2 | 5 | 10 | 20 | |
标准起重高度(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | |
实验载荷(T) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
两钩间最小距离(mm) | 240 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
满载时手链拉力(N) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | |
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
起重链条圆钢直径(mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸(mm) | A | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 |
B | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 182 | 162 | 189 | |
C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | |
D | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 |
供应HSZ系列 手拉葫芦